Les codes de formatage de dates et heures permettent de retourner une date ou une heure selon un format spécifié à partir de la directive d'inclusion côté serveur (SSI) #config.
Les codes<!-- Affiche la date et l'heure selon le format JJ/MM/AA HH:MM:SS. --> <!-- #config timefmt="%d/%m/%y %H:%M:%S" --> 'retourne 12/12/2001 21:50:30
| Code | Description |
|---|---|
| %a | retourne l'abréviation le nom du jour de la semaine, Mardi donnant Mar par exemple. |
| %A | retourne le nom complet du jour de la semaine. |
| %b | retourne l'abréviation le nom du mois, Janvier donnant Jan par exemple. |
| %B | retourne le nom complet du mois. |
| %c | retourne la date et l'heure selon le format local (04/09/01 10:30:52). |
| %d | retourne le jour du mois compris entre 1 et 31. |
| %H | retourne l'heure sur 24 heures. |
| %I | retourne l'heure sur 12 heures. |
| %j | retourne le jour de l'année compris entre 1 et 366. |
| %m | retourne le mois compris entre 1 et 12. |
| %M | retourne les minutes comprises entre 0 et 59. |
| %p | retourne l'indicateur AM ou PM pour un format sur 12 heures. |
| %S | retourne les secondes comprises entre 0 et 59. |
| %U | retourne le numéro de la semaine, comprise entre 0 et 51, de l'année avec le dimanche comme le premier jour de la semaine. |
| %w | retourne le jour de la semaine compris entre 0 et 6, avec le dimanche comme le premier jour de la semaine. |
| %W | retourne la semaine de l'année, comprise entre 0 et 51, avec le dimanche comme le premier jour de la semaine. |
| %x | retourne la date selon le format local courant (06/02/99). |
| %X | retourne l'heure selon le format local courant (02:10:45). |
| %y | retourne l'année sans le siècle (99). |
| %Y | retourne l'année complète (1999). |
| retourne le nom de la zone horaire ou son abréviation. | |
| %% | retourne le signe de pourcentage %. |