Cette propriété contrôle l'affichage des éléments dans un document HTML.
| display | |
|---|---|
| Valeur | none inline block list-item run-in compact marker table inline-table table-row-group table-header-group table-footer-group table-row table-column-group table-column table-cell table-caption |
| Valeur par défaut | inline |
| Domaine d'application | Tous les éléments |
| Héritage | oui |
| Media | Tous |
| Valeur possible |
Action | Exemple |
|---|---|---|
| none | Aucun affichage | img {display: none} |
| block | Affichage d'un bloc contenant | p {display: block} |
| inline | Affichage d'un bloc en ligne | em display {inline} |
| list-item | Affichage d'une liste d'articles | ol {display: list-item} |
| marker | Cette valeur déclare un contenu généré par les pseudo-classes :before et :after | li {display: marker} |
| compact | Cette valeur crée soit un bloc soit une boîte intégrée, selon le contexte | ul {display: compact} |
| run-in | Cette valeur crée soit un bloc soit une boîte intégrée, selon le contexte | h1 {display: run-in} |
| table inline-table table-row-group table-column table-column-group table-header-group table-footer-group table-row table-cell and table-caption |
Ces valeurs correspondent aux éléments d'un tableau | td, th { display: table-cell } |
| Windows | Macintosh | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE4 | NE6 | NE7 | IE5 | IE55 | IE6 | OP5 | OP6 | OP7 | NE4 | NE6 | NE7 | IE4 | IE5 |